PALHETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRO GM CHEVROLET AGILE / SPIN / VW VOLKSWAGEN FOX / GOL / VOYAGE / FIAT PALIO - VALEO

PALHETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRO GM CHEVROLET AGILE / SPIN / VW VOLKSWAGEN FOX / GOL / VOYAGE / FIAT PALIO - VALEO

SKU 16748
    • 1
      Código Comercial
      578406 Indisponível
    • 2
      Marca
      VALEO Indisponível
Consulte frete e prazo de entrega

Não sabe o CEP?
De R$ 21,99
Por R$ 21,99
R$ 20,89 no boleto
Em 10 x de R$ 2,29
Frete: -
Quantidade

o produto

A palheta do limpador de para-brisa é um componente do sistema de limpadores do veículo. Ela é responsável por remover a água, a sujeira e outros resíduos do para-brisa durante a condução. As palhetas devem ser dimensionadas corretamente e estar em bom estado de conservação para garantir uma limpeza eficiente e uma visibilidade adequada ao condutor.

sobre a valeo

A Valeo é uma montadora original (OEM, na sigla em inglês) de renome global na indústria automotiva. Como montadora original, a Valeo é um parceiro confiável e preferido por muitos fabricantes de veículos ao redor do mundo. Sua reputação é construída com base na qualidade excepcional, confiabilidade e inovação tecnológica de seus produtos e sistemas automotivos. A Valeo colabora estreitamente com as montadoras para desenvolver soluções personalizadas e atender às exigências específicas de cada marca e modelo de veículo. Sua posição como montadora original destaca seu compromisso em fornecer componentes automotivos de alto desempenho que atendam aos mais altos padrões da indústria.

detalhes do produto

Palheta Limpador Parabrisa Dianteiro Chevrolet Agile / Spin / Volkswagen Fox / Gol / Voyage / Fiat Palio

Marca: VALEO
Código do Fabricante: 578406

Veículos Compatíveis
ALFA ROMEO
145 Quadrifoglio 2.0 16V 1996 A 1999
145 Twin Spark 1.8 16V 1996 A 1999
147 2.0 Ts 16V 2001 A 2005
156 2.0 Jts Sportwagon 16V 1997 A 2005
156 2.5 24V V6 1997 A 2005
156 Sportwagon 2.0 16V 1997 A 2005

AUDI
100 Quattro 2.8 12V V6 1990 A 1994
A6 2.4 V6 30V 1994 A 2004
A6 2.8 12V V6 1994 A 2004
A6 2.8 30V V6 1994 A 2004
A6 3.0 V6 30V 1994 A 2004
A8 4.2 Quattro 32V V8 1994 A 2001
A8 4.2 Quattro 40V V8 1994 A 2001
Rs6 4.2 V8 40V G2 2003 A 2004
S4 2.2 Quattro 20V L5 1992 A 1994
S4 Avant 2.2 Quattro 20V L5 1992 A 1994
S6 Avant 2.2 Quattro 20V L5 1994 A 2005
S6 Avant 4.2 Quattro 32V V8 1994 A 2005
S8 4.2 Quattro 32V V8 1996 A 1998
Tt 1.8 T Coupe 20V 1998 A 2003

BMW
X3 X3 3.0I 24V E 83 2004 A 2010
X3 X3 3.0Si 24V E 83 2004 A 2010
X3 X3 Sxdrive 28I 3.0 24V E 83 2004 A 2010
X5 X5 3.0I 24V E 53 1999 A 2006
X5 X5 4.4I 32V V8 E 53 1999 A 2006

CHERY
Face 1.3I Flex Hatch 16V 2010 A 2015
Face 1.3I Hatch 16V 2010 A 2011
Qq 1.0 12V 2011 A 2016
Qq 1.1 16V 2011 A 2016
Qq Act 1.0 12V 2011 A 2016
S-18 1.3 Flex 16V 2010 A 2012

CHEVROLET
Agile Lt 1.4 8V G1 2009 A 2011
Agile Lt Easytronic 1.4 8V G1 2009 A 2011
Agile Ltz 1.4 8V G1 2009 A 2011
Agile Ltz Easytronic 1.4 8V G1 2009 A 2011
Camaro Fifty 6.2 V8 16V 2017 A 2018
Camaro Ss 6.2 V8 16V 2017 A 2018
Camaro Ss 6.2 V8 Conversivel 16V 2017 A 2018
Montana Ls 1.4 8V G2 2011 A 2012
Montana Sport 1.4 8V G2 2011 A 2012
Omega Cd 3.6 24V V6 1998 A 2007
Omega Cd V6 Sfi 3.6 12V 1998 A 2007
Omega Cd V6 Sfi 3.6 24V 1998 A 2007
Omega Cd V6 Sfi 3.8 12V 1998 A 2007
Spin Activ 1.8 8V G1 2012 A 2016
Spin Activ At 1.8 8V G1 2012 A 2016
Spin Activ At 1.8 8V G2 2012 A 2016
Spin Advantage 1.8 8V G1 2012 A 2016
Spin Advantage 1.8 8V G2 2012 A 2016
Spin Ls 1.8 8V G2 2012 A Em Diante
Spin Lt 1.8 8V G1 2012 A 2016
Spin Lt 1.8 8V G2 2012 A 2016
Spin Ltz 1.8 8V G1 2012 A 2016
Spin Ltz 1.8 8V G2 2012 A 2016
Vectra Elegance Nlev 2.0 8V 2005 A 2008
Vectra Elite 2.0 8V 2005 A 2008
Vectra Elite 2.4 16V 2005 A 2008
Vectra Expression 2.0 8V 2005 A 2008

CHRYSLER
300C 5.7 Awd Touring 16V V8 2004 A 2010
300C Lx 5.7 16V V8 2004 A 2010
300M Lh 3.5 24V V6 1998 A 2004
Sebring 2.7 Lx 24V V6 2001 A 2006
Stratus 2.0I 16V 1995 A 2001
Stratus 2.5 Lx V6 24V 1995 A 2001

CITROEN
Ax Gti 1.4 8V 1988 A 1996
Berlingo Multispace 1.6 16V 1997 A 2007
Berlingo Multispace 1.8 8V 1997 A 2007
Jumper 2.0I 8V 1994 A 2009
Jumper Furgon 2.8 8V 1994 A 2009
Jumper Minibus 2.8 8V 1994 A 2009
Jumper Van 2.8 8V 1994 A 2009
Xm 2.0I 16V 1989 A 1994
Xm 3.0 V6 24V 1989 A 1994
Xsara Exclusive 1.6 16V 1997 A 2005
Xsara Exclusive 2.0 16V 1997 A 2005
Xsara Glx 1.6 16V 1997 A 2005
Xsara Glx 1.8 16V 1997 A 2005
Xsara Glx 2.0 16V 1997 A 2005
Xsara Vts 1.6 16V 1997 A 2005
Xsara Vts 1.8 16V 1997 A 2005
Xsara Vts 2.0 16V 1997 A 2005
Zx Volcane 2.0 16V 1991 A 1997

DAEWOO
Leganza 2.0I 16V 1997 A 2002
Nubira 2.0I 16V 1999 A 2005
Nubira 2.0I Station Wagon 16V 1999 A 2005

DODGE
Durango Citadel 3.6 24V V6 2012 A 2015
Durango Crew 3.6 24V V6 2012 A 2015
Durango Limited 3.6 24V V6 G2 2012 A 2015

FIAT
Brava Elx 16V 1.6 1999 A 2003
Brava Hgt 16V 1.8 1999 A 2003
Brava Sx 16V 1.6 1999 A 2003
Doblo Adventure 1.8 16V 2001 A 2015
Doblo Adventure 1.8 16V G2 2001 A 2016
Doblo Adventure 1.8 8V 2001 A 2009
Doblo Adventure Flex Iii 1.8 16V 2001 A 2015
Doblo Adventure Locker 1.8 8V 2001 A 2010
Doblo Atractive 1.4 8V 2001 A 2016
Doblo Atractive Flex Iii 1.4 8V 2001 A 2016
Doblo Cargo 1.4 8V G2 2001 A 2016
Doblo Cargo 1.6 16V 2001 A 2003
Doblo Cargo 1.8 16V 2001 A 2014
Doblo Cargo 1.8 16V G2 2001 A 2016
Doblo Cargo 1.8 8V 2001 A 2010
Doblo Cargo Fire 1.3 16V 2001 A 2006
Doblo Elx 1.4 8V 2001 A 2011
Doblo Elx 1.6 16V 2001 A 2003
Doblo Elx 1.8 8V 2001 A 2009
Doblo Essence 1.8 16V 2001 A 2015
Doblo Essence 1.8 16V G2 2001 A 2021
Doblo Essence Flex Iii 1.8 16V 2001 A 2013
Doblo Ex 1.3 16V 2001 A 2006
Doblo Ex 1.4 8V 2001 A 2011
Doblo Hlx 1.8 16V 2001 A 2011
Doblo Hlx 1.8 8V 2001 A 2010
Ducato Cargo 2.3 16V 1994 A 2012
Ducato Cargo L 2.3 16V 1994 A 2012
Ducato Cargo L 2.8 8V 1994 A 2012
Ducato Cargo Longo 2.8 8V 1994 A 2012
Ducato Cargo Tdi 2.8 8V 1994 A 2012
Ducato Combinato 10 2.8 8V 1994 A 2012
Ducato Combinato 2.3 16V 1994 A 2012
Ducato Combinato 2.8 8V 1994 A 2012
Ducato Combinato Jtd 2.8 8V 1994 A 2012
Ducato Combinato Td 10 2.8 8V 1994 A 2012
Ducato Furgao 2.5 8V 1994 A 2012
Ducato Furgao Tdi 2.8 8V 1994 A 2012
Ducato Maxi Cargo 2.8 8V 1994 A 2012
Ducato Maxi Cargo Tdi 2.8 8V 1994 A 2012
Ducato Maxi Ônibus Tdi 15 2.8 8V 1994 A 2012
Ducato Maxicargo 10M3 2.3 16V 1994 A 2012
Ducato Maxicargo 12M3 2.3 16V 1994 A 2012
Ducato Minibus 15 2.5 8V 1994 A 2012
Ducato Minibus 15 2.8 8V 1994 A 2012
Ducato Minibus 2.8 8V 1994 A 2012
Ducato Minibus Teto Alto 2.3 16V 1994 A 2012
Ducato Multi 2.8 8V 1994 A 2012
Ducato Multi Teto Alto 2.3 16V 1994 A 2012
Ducato Multi Teto Alto 2.8 8V 1994 A 2012
Ducato Vetrato 2.8 8V 1994 A 2012
Ducato Vetrato Cargo 2.5 8V 1994 A 2012
Grand Siena Attractive 1.0 8V 1997 A 2021
Grand Siena Attractive 1.4 8V 1997 A 2021
Grand Siena Essence 1.6 16V 1997 A 2018
Grand Siena Essence Dualogic 1.6 16V 1997 A 2018
Marea Weekend Elx 1.8 16V 1998 A 2007
Marea Weekend Elx 2.0 20V L5 1998 A 2007
Marea Weekend Elx 2.4 20V L5 1998 A 2007
Marea Weekend Elx 20V 2.0 L5 1998 A 2007
Marea Weekend Hlx 2.0 20V L5 1998 A 2007
Marea Weekend Hlx 2.4 20V L5 1998 A 2007
Marea Weekend Hlx 20 V 2.0 20V L5 1998 A 2007
Marea Weekend Sx 1.6 16V 1998 A 2007
Marea Weekend Sx 1.8 16V 1998 A 2007
Marea Weekend Sx 2.0 20V L5 1998 A 2007
Marea Weekend Sx 20 V 2.0 20V L5 1998 A 2007
Marea Weekend Turbo 2.0 20V L5 1998 A 2007
Palio 1.8 R 8V G3 2006 A 2007
Palio 1.8 R 8V G4 2007 A 2009
Palio 1.8 R 8V G5 2009 A 2010
Palio Atractive 1.4 8V G3 2010 A 2011
Palio Brasil 500 1.0 8V G1 1996 A 2001
Palio Celebration 1.0 8V G2 2007 A 2009
Palio Celebration 1.0 8V G3 2007 A 2012
Palio Citymatic 1.0 8V G1 1999 A 2000
Palio Economy 1.0 8V G3 2009 A 2012
Palio Ed Mpi 1.0 8V G1 1996 A 2001
Palio Edx Mpi 1.0 8V G1 1996 A 2001
Palio El Mpi 1.5 8V G1 1996 A 2000
Palio El Mpi 8V 1.6 G1 1997 A 2001
Palio El Spi 1.6 8V G1 1997 A 1999
Palio Elx 1.3 8V G2 2003 A 2005
Palio Elx 1.8 8V G2 2003 A 2003
Palio Elx Dual 1.8 8V G3 2009 A 2010
Palio Elx Fire Rst 1.3 16V G1 2000 A 2003
Palio Elx Mpi 1.0 8V G1 1996 A 2001
Palio Elx Mpi 1.5 8V G1 1998 A 2000
Palio Elx Mpi 1.6 8V G1 1997 A 2001
Palio Elx Mpi 16 V 1.6 16V G1 1996 A 2003
Palio Elx Rst 1.0 16V G1 2000 A 2003
Palio Elx Rst 16V 1.6 G2 1996 A 2003
Palio Elx Rst Ii 1.0 8V G2 2005 A 2007
Palio Elx Rst Ii 1.4 8V G2 2005 A 2007
Palio Elx Rst Ii Fire 1.0 8V G2 2003 A 2005
Palio Elx Rst Iii 1.0 8V G2 2007 A 2008
Palio Elx Rst Iii 1.0 8V G3 2009 A 2011
Palio Elx Rst Iii 1.4 8V G2 2007 A 2008
Palio Elx Rst Iii 1.4 8V G3 2009 A 2010
Palio Essence 1.6 16V G3 2010 A 2011
Palio Essence Dual 1.6 16V G3 2010 A 2011
Palio Ex 1.0 8V G1 1996 A 2001
Palio Ex 1.8 8V G1 2003 A 2003
Palio Ex Mpi 1.0 8V G1 1996 A 2003
Palio Ex Rst 1.3 8V G2 2002 A 2003
Palio Ex Rst Century 1.0 16V G2 2000 A 2003
Palio Ex Rst Ii 1.0 8V G2 2000 A 2005
Palio Ex-Rst Ii 1.0 8V G2 2005 A 2007
Palio Hlx Rst Ii 1.8 8V G2 2003 A 2007
Palio Hlx Rst Iii 1.8 8V G2 2007 A 2010
Palio Mpi 1.5 8V G2 2002 A 2003
Palio Rst 1.0 8V G2 2005 A 2006
Palio Rst 1.0 8V G3 2007 A 2010
Palio Rst 1.8 8V G2 2004 A 2007
Palio Rst Fire 1.0 8V G2 2002 A 2005
Palio Rst Ii 1.0 8V G2 2005 A 2009
Palio Rst Iii 1.8 8V G2 2007 A 2010
Palio Rst Iii 1.8 8V G3 2009 A 2010
Palio Rst Iii Elx 1.8 8V G3 2009 A 2010
Palio Stile Rst 16 V 1.6 16V G1 1996 A 2003
Palio Young 1.0 8V G1 1996 A 2001
Palio Young Fire 1.0 8V G1 2000 A 2003
Siena 6 Marchas 1.0 8V 1997 A 2000
Siena Atractive 1.0 8V 1997 A 2012
Siena Atractive 1.4 8V 1997 A 2012
Siena Atractive Dual 1.6 16V 1997 A 2012
Siena El 1.0 8V 1997 A 2016
Siena El 1.4 8V 1997 A 2016
Siena El 16V 1.6 1997 A 2003
Siena El Rst Iii 1.0 8V 1997 A 2012
Siena Elx 1.6 16V 1997 A 2003
Siena Elx 1.8 8V 1997 A 2003
Siena Elx 16Vspi 1.6 1997 A 2003
Siena Elx 8V 1.6 1997 A 2000
Siena Elx Fire 1.0 8V 1997 A 2005
Siena Elx Fire 16V 1.3 1997 A 2003
Siena Elx Flex Rst Ii 1.0 8V 1997 A 2009
Siena Elx Rst 1.6 16V 1997 A 2003
Siena Elx Rst 16V Fire 1.0 1997 A 2003
Siena Elx Rst Ii Fire 1.0 8V 1997 A 2005
Siena Elx Rst Ii Flex 1.0 8V 1997 A 2009
Siena Elx Rst Ii Flex 1.3 8V 1997 A 2005
Siena Elx Rst Ii Flex 1.4 8V 1997 A 2007
Siena Elx Rst Iii Flex 1.4 8V 1997 A 2010
Siena Elx Tetrafuel 1.4 8V 1997 A 2012
Siena Essence 1.6 16V 1997 A 2012
Siena Ex Fire 1.0 16V 1997 A 2003
Siena Ex Fire Rst 1.0 16V 1997 A 2003
Siena Ex Rst 1.3 8V 1997 A 2004
Siena Ex Rst 1.8 8V 1997 A 2004
Siena Hlx Rst Ii Flex 1.8 8V 1997 A 2010
Siena Hlx Rst Iii Dual 1.8 8V 1997 A 2010
Siena Mpi 6 Marchas 1.0 8V 1997 A 2000
Siena Rst 1.5 8V 1997 A 2004
Siena Rst Fire 1.0 8V 1997 A 2009
Siena Rst Ii Fire 1.0 8V 1997 A 2009
Siena Rst Iii 1.0 8V 1997 A 2012
Siena Rst Iii El 1.0 8V 1997 A 2012
Siena Spi 1.6 8V 1997 A 1998
Siena Sport Mtv 1.6 8V 1997 A 1998
Siena Sporting 1.6 16V 1997 A 2012
Siena Sporting Dual 1.6 16V 1997 A 2012
Siena Style 16V 1.6 1997 A 2003
Siena Sublime 1.6 16V 1997 A 2018
Siena Sublime Dualogic 1.6 16V 1997 A 2018
Stilo 1.8 16V 2002 A 2007
Stilo 1.8 8V 2002 A 2005
Stilo Atractive 1.8 8V 2005 A 2010
Stilo Atractive Dual 1.8 8V 2008 A 2010
Stilo Blackmotion Duologic 1.8 8V 2005 A 2010
Stilo Connect 1.8 8V 2005 A 2011
Stilo Dualogic Flex 1.8 8V 2008 A 2010
Stilo Flex 1.8 8V 2005 A 2010
Stilo Hgt 2.4 20V L5 2002 A 2008
Stilo M.Schumacher 1.8 16V 2002 A 2004
Stilo Sporting 1.8 8V 2005 A 2010
Stilo Sporting Dualogic Fl 1.8 8V 2008 A 2010
Strada Adventure 1.8 8V 1998 A 2004
Strada Adventure Cd 1.8 8V 1998 A 2010
Strada Adventure Cd Dualogic 1.8 16V 1998 A 2015
Strada Adventure Cd Locker 1.8 16V 1998 A 2015
Strada Adventure Ce 1.8 16V 1998 A 2015
Strada Adventure Ce Dualogic 1.8 16V 1998 A 2015
Strada Adventure Ce Locker 1.8 16V 1998 A 2015
Strada Adventure Dual 1.8 8V 1998 A 2010
Strada Adventure Dualogic 1.8 16V G5 1998 A 2016
Strada Adventure Extreme Cd 1.8 16V 1998 A 2017
Strada Adventure Extreme Cd Dualogic 1.8 16V 1998 A 2017
Strada Adventure Extreme Ce 1.8 16V 1998 A 2016
Strada Adventure Extreme Ce Dualogic 1.8 16V 1998 A 2016
Strada Adventure Flex Rst Ii 1.8 8V 1998 A 2008
Strada Adventure Locker 1.8 16V 1998 A 2012
Strada Adventure Locker Cd 1.8 8V 1998 A 2010
Strada Adventure Locker Rst Iii 1.8 8V 1998 A 2010
Strada Adventure Rst 1.6 8V 1998 A 2003
Strada Cd Adventure 1.8 16V G5 1998 A 2020
Strada Cd Adventure Locker 1.8 16V 1998 A 2012
Strada Cd Hard Working 1.4 8V 1998 A 2015
Strada Cd Hard Working 1.4 8V G5 1998 A 2015
Strada Cd Trekking 1.6 16V 1998 A 2016
Strada Cd Trekking Locker 1.6 16V 1998 A 2016
Strada Cd Working 1.4 8V 1998 A 2012
Strada Cd Working 3 Portas 1.4 8V 1998 A 2015
Strada Ce Adventure 1.8 16V G5 1998 A 2018
Strada Ce Hard Working 1.4 8V 1998 A 2015
Strada Ce Hard Working 1.4 8V G5 1998 A 2015
Strada Ce Rst 1.3 8V 1998 A 2005
Strada Ce Rst Flex 1.4 8V 1998 A 2008
Strada Ce Rst Ii Flex 1.4 8V 1998 A 2008
Strada Ce Sporting 1.8 16V 1998 A 2012
Strada Ce Trek Flex Rst Ii 1.4 8V 1998 A 2006
Strada Ce Trek Rst Iii 1.4 8V 1998 A 2012
Strada Ce Trek Rst Iii 1.8 8V 1998 A 2010
Strada Ce Working 1.4 8V 1998 A 2015
Strada Cs Hard Working 1.4 8V 1998 A 2015
Strada Cs Hard Working 1.4 8V G5 1998 A 2015
Strada Cs Rst Flex 1.4 8V 1998 A 2006
Strada Cs Rst Ii Flex 1.4 8V 1998 A 2009
Strada Cs Working 1.4 8V 1998 A 2015
Strada Cs Working 1.4 8V G5 1998 A 2015
Strada Cs Working Flex 1.4 8V 1998 A 2012
Strada Cs Working Plus 1.4 8V G5 1998 A 2017
Strada Lx Ce - Rst 1.6 16V 1998 A 2003
Strada Lx Ce 16V Mpi 1.6 1998 A 2003
Strada Rst 1.3 8V 1998 A 2005
Strada Spi 1.5 8V 1998 A 2003
Strada Trek Ce Flex Rst Ii 1.8 8V 1998 A 2008
Strada Trek Flex Rst 1.4 8V 1998 A 2006
Strada Trek Flex Rst Ii 1.8 8V 1998 A 2008
Strada Trek Rst Iii 1.4 8V 1998 A 2012
Strada Trek Rst Iii 1.8 8V 1998 A 2010
Strada Trekking Spi 8V 1.6 1998 A 2000
Strada Working 1.5 8V 1998 A 2003
Strada Working Ce 1.5 8V 1998 A 2004
Strada Working Ce 16 V 1.6 16V 1998 A 2003
Strada Working Ce Rst 1.5 8V 1998 A 2003
Strada Working Ce Rst 1.8 8V 1998 A 2004
Strada Working Rst 1.5 8V 1998 A 2003

FORD
Ecosport 4Wd 2.0 16V G1 2004 A 2012
Ecosport Freestyle 1.6 8V G1 2007 A 2012
Ecosport Xl 1.0 8V G1 2003 A 2006
Ecosport Xl 1.6 8V G1 2003 A 2007
Ecosport Xl 2.0 16V G1 2008 A 2012
Ecosport Xl Flex 1.6 8V G1 2005 A 2012
Ecosport Xls 1.0 8V G1 2003 A 2006
Ecosport Xls 1.6 8V G1 2003 A 2012
Ecosport Xls 2.0 16V G1 2003 A 2012
Ecosport Xls Flex 1.6 8V G1 2005 A 2012
Ecosport Xlt 1.6 8V G1 2003 A 2012
Ecosport Xlt 2.0 16V G1 2003 A 2012
Ecosport Xlt 4X4 2.0 16V G1 2004 A 2008
Ecosport Xlt Flex 1.6 8V G1 2005 A 2012
Ecosport Xlt Freestyle 2.0 16V 2009 A 2009
Ecosport Xlt Freestyle 2.0 16V 2010 A 2012
Explorer Xlt 4X4 4.0 12V V6 2002 A 2005
F 250 Cc Xl 3.9 16V 1998 A 2012
F 250 Cc Xl 4.2 18V 1998 A 2006
F 250 Cc Xlt 4.2 18V 1998 A 2006
F 250 Cd Xlt 4X4 3.9 16V 1998 A 2012
F 250 Cs Xlt 4X4 3.9 16V 1998 A 2012
F 250 Ld Xl 3.9 8V 1998 A 2006
F 250 Ld Xl 4.2 18V 1998 A 2006
F 250 Ld Xlt 3.9 8V 1998 A 2006
F 250 Rc Xl 3.9 16V 1998 A 2012
F 250 Sd Xlt 4.2 18V 1998 A 2006
F 250 Xl 4.2 V6 12V 1998 A 2003
F 250 Xl Super Duty 4.2 V6 12V 1998 A 2003
F 250 Xlt 4.2 V6 12V 1998 A 2003
F-350 2.8 16V 1998 A 2011
F-350 3.9 16V 1998 A 2011
F-350 3.9 8V 1998 A 2005
F-350 Cc Xl 3.9 8V 1998 A 2011
F-350 Cc Xlt 3.9 8V 1998 A 2005
F-4000 2.8 16V 1998 A 2011
F-4000 3.9 16V 1998 A 2011
F-4000 3.9 8V 1998 A 2005
F-4000 Euromec Iii 3.9 8V 1998 A 2011
Fiesta Flex 1.0 8V G2 2006 A 2010
Fiesta Flex 1.6 8V G2 2007 A 2010
Fiesta Flex Trail 1.0 8V G2 2007 A 2010
Fiesta Flex Trail 1.6 8V G2 2007 A 2010
Fiesta Sedan New Flex 1.0 8V G1 2006 A 2006
Fiesta Sedan New Flex 1.0 8V G2 2007 A 2010
Fiesta Sedan New Flex 1.6 8V G2 2004 A 2010
Fiesta Sedan New Personnalite 1.0 8V G1 2004 A 2006
Fiesta Sedan New Supercharger 1.0 8V G1 2004 A 2006
Focus 2.0 Ghia At 16V 2008 A 2010
Focus 2.0 Ghia Mt 16V 2008 A 2010
Focus 2.0 Glx At 16V 2008 A 2010
Focus 2.0 Glx Mt 16V 2008 A 2010
Focus Ghia 2.0 16V 2000 A 2005
Focus Ghia 2.0 16V 2005 A 2008
Focus Gl 1.6 8V 2003 A 2009
Focus Gl 1.8 16V 2000 A 2004
Focus Gl 2.0 16V 2000 A 2005
Focus Glx 1.6 8V 2003 A 2009
Focus Glx 1.8 16V 2000 A 2004
Focus Glx 2.0 16V 2000 A 2008
Focus Novo Glx 2.0 16V 2008 A 2010
Mondeo Sedan 2.5 24V V6 2000 A 2007
Mondeo Sedan Ghia 2.0 16V 2000 A 2007
Transit Chassi Cab 2.4 16V 2008 A 2011
Transit Furgao 2.4 16V 2008 A 2011
Transit Van 2.4 16V 2008 A 2011

HONDA
Accord Ex 2.2 16V G4 1990 A 2003
Accord Exr 2.3 16V G5 1990 A 2003
Accord Lx 2.2 16V G4 1990 A 2003
Civic Exr 2.0 16V G9 2012 A 2016
Civic Lxr 2.0 16V G9 2012 A 2016
Civic Lxr 2.0 Flex One 16V G9 2012 A 2016
Civic Lxs 1.8 16V G9 2012 A 2016
Civic Lxs Automatico 1.8 16V G9 2012 A 2016
Civic Si 2.4 16V G9 2012 A 2016

HYUNDAI
Coupe 2.0I Ls 8V 1996 A 2009
Santa Fe 2.7I 4X4 24V V6 2001 A 2005
Sonata 2.0 I Gls 16V 2001 A 2005
Sonata 3.3 L 24V V6 2001 A 2005
Terracan 3.5 V6 4Wd 24V 2001 A 2005

JAC
J3 Hatch 1.4 16V G1 2011 A 2015
J3 Play 1.4 16V G2 2011 A 2014
J3 S 1.5 16V G2 2011 A 2015
J3 Turin 1.4 16V G1 2011 A 2015
J3 Turin Play 1.4 16V G2 2011 A 2014
J3 Turin S 1.5 16V G2 2011 A 2015
J5 1.5 16V G1 2010 A 2016

JAGUAR
X-Type 2.5 Awd Se 24V V6 2001 A 2009
X-Type 2.5 Awd Sport 24V V6 2001 A 2009
X-Type 3.0 Awd Se 24V V6 2001 A 2009
X-Type 3.0 Awd Sport 24V V6 2001 A 2009
X-Type 3.0 Estate 24V V6 2001 A 2009

JEEP
Renegade 1.8 16V G1 2015 A 2017
Renegade 75 Anos 1.8 16V G1 2015 A 2017
Renegade 75 Anos 2.0 Diesel At9 4X4 16V G1 2015 A 2017
Renegade Custom 1.8 16V G1 2015 A 2018
Renegade Custom 2.0 At 4X4 16V G1 2015 A 2018
Renegade Limited 1.8 16V G1 2015 A Em Diante
Renegade Limited Edition 1.8 16V G1 2015 A 2017
Renegade Longitude 1.8 16V 2015 A 2017
Renegade Longitude 1.8 16V G1 2015 A 2017
Renegade Longitude 2.0 Diesel At9 4X4 16V G1 2015 A Em Diante
Renegade Longitude Limited Edition 1.8 16V G1 2015 A 2017
Renegade Night Eagle 1.8 16V G1 2015 A 2018
Renegade Night Eagle 2.0 At 4X4 16V G1 2015 A 2018
Renegade Sport 1.8 16V 2015 A 2017
Renegade Sport 1.8 16V G1 2015 A 2017
Renegade Sport 2.0 Diesel At9 4X4 16V G1 2015 A 2017
Renegade Trailhawk 2.0 16V 2015 A 2017
Renegade Trailhawk 2.0 Diesel At9 4X4 16V G1 2015 A Em Diante

KIA
Bongo K2500 2.5 8V 2004 A 2012
Bongo K2700 2.7 8V G1 2004 A 2012
Picanto Ex 1.0 12V 2006 A 2011
Picanto Ex 1.0 12V G3 2006 A 2011
Picanto Ex 1.1 I 12V 2006 A 2008
Picanto Ex Flex 1.0 12V 2006 A 2015

LAND ROVER
Discovery Iii 2.7 Tdv6 Awd 24V 2004 A 2016
Discovery Iii Hse 4.4 V8 4X4 32V 2004 A 2016
Discovery Iii S 4.0 V6 4X4 24V 2004 A 2016
Discovery Iv Hse 3.0 Sdv6 24V 2004 A 2016
Discovery Iv Hse 5.0 V8 Awd 32V 2004 A 2016
Discovery Iv Raw 3.0 Tdv6 24V 2004 A 2016
Discovery Iv S 3.0 Sdv6 24V 2004 A 2016
Discovery Iv Se 3.0 Sdv6 24V 2004 A 2016
Range Rover Ii 4.6I V8 Awd 16V 1994 A 2002
Range Rover Sport I 2.7 Tdv6 Awd 24V 2005 A 2009
Range Rover Sport I 3.6 Tdv8 Awd 32V 2006 A 2009
Range Rover Sport I 4.2 Supercharged V8 Awd 32V 2005 A 2009
Range Rover Sport I Se 4.4 V8 4X4 32V 2005 A 2009
Range Rover Sport Ii 3.0 Tdv6 Awd 24V 2009 A 2013
Range Rover Sport Ii 3.6 Tdv8 Awd 32V 2006 A 2009

LEXUS
Es 300 3.0 24V V6 1997 A 2001
Rx350 3.5 24V V6 2013 A 2022
Rx350 F-Sport 3.5 24V V6 2013 A 2019

MERCEDES BENZ
C-Class C230 Kompressor 1.8 16V 2004 A 2005
C-Class C230 Kompressor T-Modell 1.8 16V 2004 A 2005
Slk-Class Slk230 Kompressor 2.3 16V 1996 A 2004
Slk-Class Slk32 Amg 3.2 18V V6 1996 A 2004
Slk-Class Slk320 3.2 24V V6 1996 A 2004

MITSUBISHI
Airtrek 2.4I Gls 16V 2003 A 2007
Eclipse Gst 2.0 16V Turbo 1995 A 2000
Galant 2.5I V6 24V 1996 A 2003
L200 Triton 3.2 16V D 2008 A 2016
L200 Triton 3.5 24V V6 2008 A 2016
L200 Triton Hpe At 3.2 16V 2008 A 2016
L200 Triton Hpe Flex At 3.5 24V V6 2008 A 2016
L200 Triton Hpe Mt 3.2 16V 2008 A 2016
L200 Triton Savana 3.2 16V 2008 A 2016
Outlander 2.0 L 16V 2007 A 2012
Outlander 2.4I 4Wd 16V 2007 A 2012
Outlander 3.0 4X4 24V V6 2007 A 2012
Pajero Dakar At Diesel 3.2 16V 2011 A 2016
Pajero Dakar Hpe 4X4 3.2 16V 2011 A 2011
Pajero Dakar Hpe 4X4 Flex 3.5 24V V6 2011 A 2016
Pajero Dakar Hpe Diesel 3.2 16V 2011 A 2016
Pajero Full 3.2 Diesel 5 Portas 16V 2006 A Em Diante
