PALHETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRO EVOLLUTION EXTRA 24" GM CHEVROLET CRUZE / MERIVA / ZAFIRA / FIAT UNO / MOBI  - VALEO

PALHETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRO EVOLLUTION EXTRA 24" GM CHEVROLET CRUZE / MERIVA / ZAFIRA / FIAT UNO / MOBI - VALEO

SKU 16746
    • 1
      Código Comercial
      578407 Indisponível
    • 2
      Marca
      VALEO Indisponível
Consulte frete e prazo de entrega

Não sabe o CEP?
De R$ 31,61
Por R$ 31,61
R$ 30,03 no boleto
Em 10 x de R$ 3,29
Frete: -
Quantidade

o produto

A palheta do limpador de para-brisa é um componente do sistema de limpadores do veículo. Ela é responsável por remover a água, a sujeira e outros resíduos do para-brisa durante a condução. As palhetas devem ser dimensionadas corretamente e estar em bom estado de conservação para garantir uma limpeza eficiente e uma visibilidade adequada ao condutor.

sobre a valeo

A Valeo é uma montadora original (OEM, na sigla em inglês) de renome global na indústria automotiva. Como montadora original, a Valeo é um parceiro confiável e preferido por muitos fabricantes de veículos ao redor do mundo. Sua reputação é construída com base na qualidade excepcional, confiabilidade e inovação tecnológica de seus produtos e sistemas automotivos. A Valeo colabora estreitamente com as montadoras para desenvolver soluções personalizadas e atender às exigências específicas de cada marca e modelo de veículo. Sua posição como montadora original destaca seu compromisso em fornecer componentes automotivos de alto desempenho que atendam aos mais altos padrões da indústria.

detalhes do produto

Palheta Limpador Parabrisa Dianteiro Evollution Extra 24" Chevrolet Cruze / Meriva / Zafira / Fiat Uno / Mobi

Marca: VALEO
Código do Fabricante: 578407

Veículos Compatíveis
BMW
Serie 5 525Ia 2.5 24V E 34 1988 A 1996
Serie 5 528Ia 2.8 24V E 39 1988 A 1996
Serie 5 540I 4.0 32V V8 E 34 1988 A 1996
Serie 5 540I Touring 4.0 32V V8 E 34 1988 A 1996
Serie 7 740I 4.0 32V V8 E 38 1986 A 2001
Serie 7 740I 4.4 32V V8 E 38 1986 A 2001
Serie 7 750I 5.0 24V V12 E 32 1986 A 2001
Serie 7 750I 5.4 24V V12 E 38 1986 A 2001
Serie 8 840Cia 4.4 32V V8 G1 1989 A 1999
Serie 8 850Csi 5.6 24V V12 E 31 1989 A 1999
Serie 8 850I 5.0 24V V12 E 31 1989 A 1999
X5 X5 3.0I 24V E 53 1999 A 2006
X5 X5 4.4 M Power 32V V8 G3 2013 A 2018
X5 X5 4.4I 32V V8 E 53 1999 A 2006
X5 X5 M50D 3.0 24V 2013 A 2016
X5 X5 Xdrive 30D 3.0 24V 2013 A 2018
X5 X5 Xdrive 35I 3.0 24V E 70 2013 A 2015
X5 X5 Xdrive 35I 3.0 24V G4 2013 A 2017
X5 X5 Xdrive 35I Full 3.0 24V G4 2013 A 2017
X5 X5 Xdrive 50I 4.4 32V V8 E 70 2013 A 2015
X5 X5 Xdrive 50I M Sport 4.4 32V V8 F 15 2013 A 2015
X6 X6 4.4 32V V8 E 71 2014 A 2019
X6 X6 Xdrive 35I 3.0 24V E 71 2014 A 2015
X6 X6 Xdrive 35I 3.0 24V V6 E 71 2014 A 2015
X6 X6 Xdrive 50I 4.4 32V V8 2014 A 2017
X6 X6 Xdrive 50I 4.4 32V V8 E 71 2014 A 2015

CHERY
Tiggo 2.0 16V Automatico G2 2009 A 2016
Tiggo 2.0 Manual 16V G2 2009 A 2016
Tiggo 2.0I 16V G1 2009 A 2016

CHEVROLET
Camaro 6.2 Ss Coupe 16V V8 2009 A 2016
Camaro Ss 6.2 V8 16V 2009 A 2016
Camaro Sunrise Ss 6.2 V8 16V 2009 A 2016
Captiva Ecotec 2.4 16V 2008 A 2017
Captiva Sport 2.4 16V G1 2008 A 2017
Captiva Sport 3.0 24V V6 2008 A 2013
Captiva Sport 3.6 24V V6 2008 A 2011
Cruze Lt 1.4 16V G2 2011 A 2016
Cruze Lt 1.8 16V G1 2011 A 2016
Cruze Ltz 1.4 16V G2 2011 A 2016
Cruze Ltz 1.8 16V G1 2011 A 2016
Cruze Sport6 Lt 1.4 16V G2 2011 A 2016
Cruze Sport6 Lt 1.8 16V G1 2011 A 2016
Cruze Sport6 Ltz 1.4 16V G2 2011 A 2016
Cruze Sport6 Ltz 1.8 16V G1 2011 A 2016
Meriva 1.8 16V 2002 A 2012
Meriva 1.8 8V 2002 A 2012
Meriva Expression 1.8 8V 2002 A 2012
Meriva Flexpower 1.8 8V 2002 A 2012
Meriva Joy Econoflex 1.4 8V 2002 A 2012
Meriva Joy Econoflex Nlev 1.4 8V 2002 A 2012
Meriva Joy Flexpower 1.8 8V 2002 A 2012
Meriva Maxx Econoflex 1.4 8V 2002 A 2012
Meriva Maxx Flexpower 1.8 8V 2002 A 2012
Meriva Premium 1.8 8V 2002 A 2012
Meriva Premium Flexpower 1.8 8V 2002 A 2012
Meriva Super Sport 1.8 8V 2002 A 2012
Zafira 2.0 8V Mpfi Aut. 2001 A 2012
Zafira 2.0 8V Mpfi Mt 2001 A 2012
Zafira Confort Flexpower 2.0 8V 2001 A 2012
Zafira Confort Flexpower Taxi 2.0 8V 2001 A 2012
Zafira Elegance 2.0 16V 2001 A 2012
Zafira Elegance Flexpower 2.0 8V 2001 A 2012
Zafira Elegance Flexpower Taxi 2.0 8V 2001 A 2012
Zafira Elite 2.0 16V 2001 A 2012
Zafira Elite Flexpower 2.0 8V 2001 A 2012
Zafira Elite Flexpower Taxi 2.0 8V 2001 A 2012
Zafira Expression Flexpower 2.0 8V 2001 A 2012
Zafira Expression Flexpower Taxi 2.0 8V 2001 A 2012
Zafira Sfi 16V 2.0 2001 A 2012

CITROEN
C2 Vtr 1.6 16V 2004 A 2009
C3 Xtr 1.4 8V 2003 A 2012
C3 Xtr 1.6 16V 2003 A 2012
Xantia Break Sw 2.0 16V 1993 A 2001

DODGE
Journey 2.7 24V V6 2008 A 2011
Journey Crossroad 3.6 V6 24V 2008 A 2015
Journey Rt 3.6 24V V6 2008 A 2018
Journey Rt 3.6 V6 Awd 24V 2008 A 2016
Journey Sxt 3.6 24V V6 2008 A 2015
Ram 1500 Laramie 3.0 24V V6 2005 A 2016
Ram 2500 Cab Dupla 5.9 24V 2005 A 2008
Ram 2500 Cab Dupla 6.7 24V 2005 A 2010
Ram 2500 Cab Simples 5.9 24V 2005 A 2008
Ram 2500 Laramie 6.7 Turbo Cd 6.7 24V 2005 A 2018
Ram 2500 Laramie 6.7 Turbo Cd 6.7 24V G4 2005 A 2018

FIAT
500 Abarth Turbo 1.4 16V 2012 A 2015
500 Cabrio 1.4 16V 2012 A 2015
500 Cabrio 1.4 8V 2012 A 2015
500 Cabrio Dualogic 1.4 8V 2012 A 2015
500 Cult 1.4 8V 2012 A 2015
500 Cult 1.4 8V G1 2012 A 2017
500 Cult Dualogic 1.4 8V 2012 A 2015
500 Evo Cabrio 1.4 8V 2012 A 2015
500 Evo Cabrio Dualogic 1.4 8V 2012 A 2015
500 Evo Cult Dualogic Flex 1.4 8V 2012 A 2015
500 Evo Cult Flex 1.4 8V 2012 A 2015
500 Sport Air Auto 1.4 16V 2012 A 2015
500 Sport Air Cabrio Auto 1.4 16V 2012 A 2015
500 Sport Air Mt 1.4 16V 2012 A 2014
Fiorino Furgao 1.4 8V G5 2014 A 2015
Fiorino Hard Working 1.4 8V G5 2014 A Em Diante
Freemont Emotion 2.4 16V 2011 A 2016
Freemont Precision 2.4 16V 2011 A 2016
Idea Adventure 1.8 8V 2005 A 2010
Idea Adventure Locker 1.8 8V 2005 A 2010
Mobi Drive 1.0 6V G1 2016 A Em Diante
Mobi Easy 1.0 8V G1 2016 A Em Diante
Mobi Easy On 1.0 8V G1 2016 A 2017
Mobi Like 1.0 8V G1 2016 A Em Diante
Mobi Like On 1.0 8V G1 2016 A 2017
Mobi Way 1.0 8V G1 2016 A Em Diante
Mobi Way On 1.0 8V G1 2016 A 2017
Toro Blackjack 2.4 At9 16V G1 2016 A 2019
Toro Freedom 1.8 16V G1 2016 A Em Diante
Toro Freedom 2.4 At9 16V G1 2016 A 2018
Toro Freedom Turbodiesel Mt6 4X2 2.0 16V G1 2016 A 2018
Toro Freedom Turbodiesel Mt6 4X4 2.0 16V G1 2016 A 2018
Toro Opening Edition 1.8 16V G1 2016 A 2017
Toro Volcano Turbodiesel At9 4X4 2.0 16V G1 2016 A Em Diante
Uno Attractive 1.0 6V G3 2011 A 2016
Uno Attractive 1.0 8V G2 2011 A 2016
Uno Attractive 1.4 8V G1 2011 A 2014
Uno College 1.0 8V G1 2011 A 2014
Uno Economy 1.0 8V 2011 A 2013
Uno Economy 1.4 8V G1 2011 A 2014
Uno Evolution 1.4 8V G2 2011 A 2016
Uno Furgao 1.0 8V G1 2011 A 2014
Uno Furgao 1.3 8V 2011 A 2013
Uno Furgao 1.4 8V G1 2011 A 2014
Uno Rua 1.0 8V G1 2011 A 2014
Uno Sporting 1.3 8V G3 2011 A 2018
Uno Sporting 1.3 Dualogic 8V G3 2011 A 2018
Uno Sporting 1.4 8V G1 2011 A 2014
Uno Sporting 1.4 8V G2 2011 A 2016
Uno Sporting Dualogic 1.4 8V G2 2011 A 2016
Uno Vivace 1.0 8V G1 2011 A 2014
Uno Vivace 1.0 8V G2 2011 A 2016
Uno Vivace Italia 1.0 8V G1 2011 A 2016
Uno Way 1.0 6V G3 2011 A 2016
Uno Way 1.0 8V 2011 A 2013
Uno Way 1.0 8V G1 2011 A 2014
Uno Way 1.0 8V G2 2011 A 2016
Uno Way 1.3 8V G3 2011 A 2021
Uno Way 1.3 Dualogic 8V G3 2011 A 2018
Uno Way 1.4 8V G1 2011 A 2014
Uno Way 1.4 8V G2 2011 A 2016
Uno Way Dualogic 1.4 8V G2 2011 A 2016
Uno Way Rio 450 1.0 8V G2 2011 A 2016

FORD
Ecosport Xl 1.0 8V G1 2003 A 2004
Ecosport Xl 1.6 8V G1 2003 A 2004
Ecosport Xls 1.0 8V G1 2003 A 2004
Ecosport Xls 1.6 8V G1 2003 A 2004
Ecosport Xls 2.0 16V G1 2003 A 2004
Ecosport Xlt 2.0 16V G1 2003 A 2004
Fiesta Class 1.0 8V G1 2002 A 2004
Fiesta Class 1.6 8V G2 2002 A 2004
Fiesta Clx 1.6 8V G1 2002 A 2004
Fiesta Gl 1.0 8V G1 2002 A 2004
Fiesta Glx 1.6 8V G1 2002 A 2004
Fiesta Personnalite 1.0 8V G1 2002 A 2004
Fiesta Sedan New Personnalite 1.0 8V G1 2002 A 2004
Fiesta Sedan Street 1.0 8V G1 2002 A 2004
Fiesta Sedan Street 1.6 8V G1 2002 A 2004
Fiesta Street 1.0 8V G1 2002 A 2004
Fiesta Street 1.6 8V G1 2002 A 2004
Fiesta Supercharger 1.0 8V G1 2002 A 2004
Fusion Hybrid Hev 2.5 16V G2 2006 A 2012
Fusion Sel 2.3 16V G1 2006 A 2012
Fusion Sel 2.5 16V G2 2006 A 2012
Fusion Sel V6 3.0 24V G2 2006 A 2012
Ranger C.Cab Limited 2.5 16V 2012 A 2016
Ranger C.Cab Limited 3.2 20V 2012 A 2016
Ranger C.Cab Limited Aut. 3.2 20V 2012 A 2016
Ranger C.Cab Xls 2.5 16V 2012 A 2016
Ranger C.Cab Xls 3.2 20V 2012 A 2016
Ranger C.Cab Xlt 2.5 16V 2012 A 2016
Ranger C.Cab Xlt 3.2 20V 2012 A 2016
Ranger C.Cab Xlt Aut. 3.2 20V 2012 A 2016
Ranger R.Cab Sport 2.5 Flex 4X2 16V 2012 A 2016
Ranger R.Cab Xls 3.2 20V 2012 A 2016
Ranger R.Cab Xlt 2.5 16V 2012 A 2016
Ranger Xl Chassi 2.2 16V 2012 A 2016
Ranger Xls Cd 2.2 16V 2012 A 2016

GEELY
Ec7 Gs 1.8 16V 2014 A 2015
Ec7-Rv Gs 1.5 16V 2014 A 2016

HONDA
Accord Ex 3.0 24V V6 G7 2003 A 2008
Accord Lx 2.0 16V G7 2003 A 2008
City Dx 1.5 16V G2 2017 A 2021
City Ex 1.5 Cvt 16V G2 2017 A 2021
City Exl 1.5 Cvt 16V G2 2017 A 2021
City Lx 1.5 Cvt 16V G2 2017 A 2021
Fit Dx 1.5 16V G3 2017 A 2021
Fit Dx 1.5 Cvt 16V G3 2017 A 2017
Fit Ex 1.5 16V G1 2003 A 2008
Fit Ex 1.5 16V G3 2017 A 2021
Fit Exl 1.5 16V G3 2017 A 2021
Fit Lx 1.4 8V G1 2003 A 2008
Fit Lx 1.5 16V G3 2017 A 2017
Fit Lx 1.5 Cvt 16V G3 2017 A 2021
Fit Lxl 1.4 8V G1 2003 A 2008
Odyssey 16 V 2.2 16V G1 1994 A 2000

HYUNDAI
Azera 3.3 V6 Gls 24V 2007 A 2011
Hb20 Comfort 1.0 12V G2 2012 A 2019
Hb20 Comfort Plus 1.0 12V G2 2012 A 2019
Hb20 Comfort Plus 1.6 16V G2 2012 A 2019
Hb20 Comfort Plus At 1.6 16V G2 2012 A 2019
Hb20 Comfort Style 1.0 12V G2 2012 A 2019
Hb20 Comfort Style 1.6 16V G2 2012 A 2019
Hb20 Comfort Style At 1.6 16V G2 2012 A 2019
Hb20 Comfort Style Turbo 1.0 12V G2 2012 A 2019
Hb20 Confort 1.0 12V G1 2012 A 2015
Hb20 Confort 1.6 16V G1 2012 A 2015
Hb20 Confort Plus 1.0 12V G1 2012 A 2015
Hb20 Confort Plus 1.6 16V G1 2012 A 2015
Hb20 Confort Style 1.0 12V G1 2012 A 2015
Hb20 Confort Style 1.6 16V G1 2012 A 2015
Hb20 Confort Style At 1.6 16V G1 2012 A 2015
Hb20 Copa Do Mundo Fifa 1.0 12V G1 2012 A 2015
Hb20 Copa Do Mundo Fifa 1.6 16V G1 2012 A 2015
Hb20 Edicao 5 Anos 1.0 12V G2 2012 A 2019
Hb20 Edicao 5 Anos 1.6 16V G2 2012 A 2019
Hb20 For You 1.0 12V G1 2012 A 2015
Hb20 Ocean 1.0 12V G2 2012 A 2019
Hb20 Ocean 1.6 16V G2 2012 A 2019
Hb20 Premium 1.6 16V G1 2012 A 2015
Hb20 Premium At 1.6 16V G2 2012 A 2019
Hb20 R Spec 1.6 16V G2 2012 A 2019
Hb20 R Spec At 1.6 16V G2 2012 A 2019
Hb20 R Spec Limited 1.6 16V G2 2012 A 2019
Hb20 Spicy 1.0 12V G1 2012 A 2015
Hb20 Spicy 1.6 16V G1 2012 A 2015
I30 Cw 2.0 16V 2010 A 2013
I30 Cw Cvvt 2.0 16V 2010 A 2013
I30 Flex 1.6 16V 2010 A 2013
I30 Gls 2.0 16V 2010 A 2012
I30 Gls Cvvt 2.0 16V 2010 A 2013
Ix35 2.0 At 16V 2011 A 2016
Ix35 2.0 At Flex 16V G2 2011 A Em Diante
Ix35 Gl 2.0 At Flex 16V G2 2011 A Em Diante
Ix35 Gls 2.0 At Flex 16V G2 2011 A 2019
Ix35 Gls 2Wd Auto 2.0 16V 2011 A 2013
Ix35 Gls 2Wd Mec 2.0 16V 2011 A 2014
Ix35 Gls 4Wd Auto 2.0 16V 2011 A 2012
Ix35 Launching Edition 2.0 16V G2 2011 A 2016
Santa Fe 2.7 I 4X4 24V V6 2006 A 2012
Santa Fe 2.7I 4X4 24V V6 2006 A 2012
Santa Fe 3.5 4X4 24V V6 2006 A 2012
Santa Fe Gls 2.4 16V 2006 A 2012
Santa Fe Gls V6 3.5 24V 2006 A 2012
Sonata 2.4 I 16V 2005 A 2008
Sonata 3.3 L 24V V6 2005 A 2008
Tucson Gl 2.0 16V 2004 A 2010
Tucson Gl 4Wd Auto 2.0 16V 2004 A 2010
Tucson Gls 2.0 16V 2004 A 2013
Tucson Gls 2.0 At 16V G1 2004 A 2019
Tucson Gls 2.7 V6 24V 2004 A 2010
Tucson Gls Automatico 2.0 16V 2004 A 2012
Tucson Gls Base 2.0 At 16V G1 2004 A 2019
Tucson New Gl Turbo 1.6 16V G2 2004 A 2018
Tucson New Gls Turbo 1.6 16V G2 2004 A Em Diante
Tucson New Top Turbo 1.6 16V G2 2004 A 2017

JAC
J2 Jet Flex 1.4 16V G2 2012 A 2016
J2 Vvt 1.4 16V G1 2012 A 2014
J6 Diamond 2.0 16V G1 2011 A 2016
J6 Diamond 2.0 16V G2 2011 A 2014
J6 Movie 2.0 16V G2 2011 A 2014

JAGUAR
S-Type 3.0 24V V6 1998 A 2004
S-Type Coupe 3.0 24V V6 1998 A 2004
S-Type R 4.2 V8 32V 1998 A 2004
S-Type Se 4.2 32V V8 1998 A 2004

JEEP
Compass Limited 2.0 16V G2 2017 A 2019
Compass Limited 2.0 Turbo 16V G2 2017 A 2021
Compass Longitude 2.0 16V G2 2017 A 2018
Compass Longitude Turbodiesel 2.0 16V G2 2017 A 2018
Compass Opening Edition 2.0 At 16V G2 2017 A 2018
Compass Sport 2.0 16V G2 2017 A 2018
Compass Trailhawk 2.0 16V G2 2017 A 2018

KIA
Carens 1.8 16V 2000 A 2006
Carnival 2.5 V6 24V 1998 A 2006
Cerato 1.6 16V 2004 A 2013
Cerato 2.0 Koup 16V 2004 A 2013
Cerato Gls 2.0 16V G1 2004 A 2013
Magentis Ex 2.0 16V 2006 A 2010
Mohave 3.0 Vgt Diesel 24V V6 2009 A 2017
Mohave 3.0L V6 Vgt Diesel 24V 2009 A 2016
Mohave 3.8 4Wd Ex 24V V6 2009 A 2013
Opirus 3.8 I 24V V6 2003 A 2009
Optima 2.0 16V 2012 A 2016
Optima Ex 2.4 L 16V 2012 A 2016
Sorento 2.4 4X4 Ex 16V G2 2003 A 2016
Sorento 3.5 I Ex 24V V6 G1 2003 A 2016
Sorento 3.5 L V6 24V G2 2003 A 2016
Soul 1.6 Cvvt 16V G1 2009 A 2010
Soul 1.6 Cvvt Flex 16V G1 2009 A 2014
Soul 1.6 Flex 16V G1 2009 A 2014
Soul 1.6 Flex 16V G2 2009 A 2014
Soul 1.6 Top Flex 16V G2 2009 A 2020
Sportage 2.0 Lx 4X4 16V 2004 A 2016
Sportage 2.0 Lx Flex 4X4 16V 2004 A 2016
Sportage 2.0I Lx 4X4 16V 2004 A 2016
Sportage Lx At 2.0 16V 2004 A 2016
Sportage Lx Mt 2.0 16V 2004 A 2016

LAMBORGHINI
Aventador Roadster Lp 700-4 6.5 48V V12 2014 A 2017
Aventador S Coupe Lp 700-4 6.5 48V V12 2014 A 2017

LAND ROVER
Range Rover Autobiography 4.4 V8 32V 2013 A Em Diante
Range Rover Autobiography 5.0 V8 32V 2013 A Em Diante
Range Rover Evoque Dynamic 2.0 16V 2013 A 2016
Range Rover Evoque Dynamic Tech 2.0 16V 2013 A 2016
Range Rover Evoque Dynamic Tech Coupe 2.0 16V 2013 A 2016
Range Rover Evoque Dynamique 2.0 16V 2013 A 2015
Range Rover Evoque Hse 2.0 Td4 16V G1 2013 A 2017
Range Rover Evoque Hse Dynamic 2.0 Si4 Conversivel 16V G1 2013 A 2017
Range Rover Evoque Prestige 2.0 16V 2013 A 2016
Range Rover Evoque Prestige Tech 2.0 16V 2013 A 2016
Range Rover Evoque Prestigie 2.0 16V 2013 A 2015
Range Rover Evoque Pure 2.0 16V 2013 A 2015
Range Rover Evoque Pure Tech 2.0 16V 2013 A 2015
Range Rover Evoque Pure Tech 2.0 16V 2013 A 2016
Range Rover Evoque Pure Tech Coupe 2.0 16V 2013 A 2016
Range Rover Evoque Se 2.0 Td4 16V G1 2013 A 2017
Range Rover Evoque Sicilian Yellow 2.0 16V 2013 A 2013
Range Rover Sport 3.0 Diesel 24V V6 2013 A 2015
Range Rover Sv Autobiography Dynamic 5.0 V8 32V 2013 A 2016
Range Rover Sv Autobiography Lwb 5.0 V8 32V 2013 A Em Diante
Range Rover Svr Supercharged 5.0 V8 32V 2013 A 2022
Range Rover Velar 2.0 Si4 16V G1 2013 A 2018
Range Rover Velar 2.0 Td4 16V G1 2013 A 2018
Range Rover Velar R-Dynamic First Edition 2.0 16V G1 2013 A 2018
Range Rover Velar R-Dynamic Hse 2.0 16V G1 2013 A 2018
Range Rover Velar R-Dynamic S 2.0 16V G1 2013 A 2018
Range Rover Velar R-Dynamic Se 2.0 16V G1 2013 A 2018
Range Rover Vogue 3.0 V6 Tdv6 24V 2013 A Em Diante
Range Rover Vogue Se 4.4 V8 32V 2013 A Em Diante
Range Rover Vogue Se 4.4 V8 Sdv8 Awd 32V 2013 A 2022

LEXUS
Es350 3.5 24V V6 2006 A 2018
Ls 400 4.0 32V V8 1989 A 2000
Ls 430 4.3 32V V8 2003 A 2006
Ls Ls460L 4.6 32V V8 2007 A 2014

LIFAN
620 1.6 16V 2009 A 2015
X60 Talent 1.8 16V 2013 A 2017
X60 Talent 1.8 16V G2 2013 A 2017
X60 Vip 1.8 16V G2 2013 A Em Diante

MERCEDES BENZ
C-Class C180 2.0 16V 2000 A 2007
C-Class C180 Kompressor 1.8 16V 2000 A 2007
C-Class C200 Kompressor 1.8 16V 2002 A 2003
C-Class C230 Kompressor Sport Coupe 2.3 16V 2001 A 2004
C-Class C240 2.4 24V V6 2000 A 2007
C-Class C32 Amg Kompressor 3.2 18V V6 2001 A 2004
C-Class C320 Avantgarde 3.2 18V V6 2000 A 2007
C-Class C320 Elegance 3.2 18V V6 2000 A 2007
Classe A A160 Classic 1.6 8V 1999 A 2005
Classe A A160 Elegance 1.6 8V 1999 A 2005

MITSUBISHI
Asx 2.0 4X2 At 16V G3 2011 A 2017
Asx 2.0 4X2 Mt 16V G2 2011 A 2016
Asx 2.0 4X2 Mt 16V G3 2011 A 2017
Asx 2.0 4X4 At - Teto - Xenon 16V G3 2011 A 2017
Asx 2.0 4X4 At 16V G2 2011 A 2016
Asx 2.0 At 16V 2011 A 2015
Asx 2.0 At 4X4 16V G3 2011 A 2017
Asx Cvt 4X2 2.0 16V 2011 A 2015
Asx Cvt 4X4 2.0 16V 2011 A 2015
Asx Mt 2.0 16V 2011 A 2015
Asx Oneil 4X2 At 2.0 16V G2 2011 A 2016
Asx Outdoor 4X4 Mt 2.0 16V G2 2011 A 2016
Eclipse Gst 2.0 16V Turbo 1995 A 2000
Lancer 2.0 Cvt 16V G1 2000 A 2015
Lancer 2.0 Gt 16V G1 2000 A 2015
Lancer 2.0 Gt Awd 16V G1 2000 A 2015
Lancer 2.0 Gt By Armura 16V G2 2000 A 2016
Lancer 2.0 Gt Cvt 16V G2 2000 A 2018
Lancer 2.0 Hl By Armura 16V G2 2000 A 2019
Lancer 2.0 Hle Cvt 16V G2 2000 A 2017
Lancer 2.0 Hlt Cvt 16V G2 2000 A 2019
Lancer 2.0 I Gls Turbo Evox 4Wd 16V 2000 A 2015
Lancer 2.0 Mt 16V G1 2000 A 2015
Lancer 2.0 Sportback Ralliart 4X4 16V 2000 A 2013
Lancer 2.0I Glx 16V 2000 A 2007
Lancer 2.0I Turbo Evox 4Wd 16V 2000 A 2014
Lancer 2.0L Cvt 16V G1 2000 A 2015
Lancer 2.0L Gt Awd 16V G1 2000 A 2015
Lancer 2.0L Mt 16V G2 2000 A 2019
Lancer Evolution X John Easton 2.0 Turbo 16V 2000 A 2015
Lancer Glx 2.0I Turbo Evo7 16V 2000 A 2003
Outlander 2.0 L 16V 2007 A 2012
Outlander 2.4I 4Wd 16V 2007 A 2012
Outlander 3.0 4X4 24V V6 2007 A 2012
Space Wagon 2.4 16V Glxi 1999 A 2004

NISSAN
Frontier Cd Se 2.5 Tdi 4X4 16V 2007 A 2013
Frontier Cd Se 2.8 Tdi 4X2 12V 2007 A 2008
Frontier Cd Se 2.8 Tdi 4X4 12V 2007 A 2008
Frontier Cd Se 4X4 2.5 16V 2007 A 2012
Frontier Cd Xe 2.5 Tdi 4X4 16V 2007 A 2013
Frontier Cd Xe 2.8 Tdi 4X2 12V 2007 A 2008
Frontier Cd Xe 2.8 Tdi 4X4 12V 2007 A 2008
Frontier Cd Xe 4X4 2.5 16V 2007 A 2012
Frontier Cs Xe 2.8 Tdi 4X2 12V 2007 A 2008
Frontier Le 2.3 Turbo 4X4 At7 16V 2007 A Em Diante
Frontier Le 2.5 16V 2007 A 2012
Frontier Platinum 2.5 Tdi 4X4 16V 2007 A 2014
Frontier S 2.5 Turbo 4X4 16V 2007 A 2016
Frontier Se 2.3 Turbo 4X4 At7 16V 2007 A 2019
Frontier Sel 2.8 12V 2007 A 2008
Frontier Sl 2.5 Turbo 4X4 At 16V 2007 A 2016
Frontier Sl 4X4 2.5 16V 2007 A 2015
Frontier Sl 4X4 At 2.5 16V 2007 A 2016
Frontier Sl At 2.5 16V 2007 A 2015
Frontier Sv 4X2 2.5 16V 2007 A 2015
Frontier Sv Attack 2.5 Turbo 4X4 16V 2007 A 2016
Frontier Sv Attack 2.5 Turbo 4X4 At 16V 2007 A 2016
Frontier Sv Attack 4X4 At 2.5 16V 2007 A 2016
Grand Livina 1.8 S 16V 2009 A 2014
Grand Livina Gran Livina 1.8 16V 2009 A 2014
Livina S 1.6 16V 2009 A 2014
Livina Sl Auto Flex 1.8 16V 2009 A 2014
Livina X Gear Sl 1.6 16V 2009 A 2014
Livina X-Gear 1.6 16V 2009 A 2014
Livina X-Gear 1.8 16V 2009 A 2014
Pathfinder Le 2.5 16V 2005 A 2009
Pathfinder Le 4.0 24V V6 2005 A 2009
Pathfinder Se 4.0 24V V6 2005 A 2009
Tiida S At 1.8 16V 2007 A 2010
X-Trail Gx 2.5 16V 2005 A 2009
X-Trail Se 2.0 16V 2005 A 2009

PEUGEOT
406 Coupe 3.0 24V V6 1999 A 2004
406 Sedan 2.0 16V 1999 A 2004
406 Sedan Auto 2.0 16V 1999 A 2004
406 Sedan Auto 3.0 24V V6 1999 A 2004
406 Sw Familiale 2.0 16V 1999 A 2004

RENAULT
Fluence Dynamique 2.0 16V G2 2016 A 2018
Fluence Dynamique 2.0 At 16V G2 2016 A 2019
Fluence Dynamique Plus 2.0 At 16V G2 2016 A 2019
Fluence Gt Line G2 2.0 16V G2 2016 A 2018
Fluence Privilege G2 2.0 16V G2 2016 A 2018
Laguna Grand Tour 3.0 24V V6 1994 A 2007
Laguna Nevada Rt 2.0 16V 1994 A 2007
Laguna Rxe 2.0 16V 1994 A 2007
Laguna Rxe 2.0 8V G1 1994 A 2007
Laguna V 6 3.0 24V V6 1994 A 2007
Master Cc L2H1 Dci 2.5 16V D 2002 A 2006
Master Cc L2H1 Dti 2.5 16V D 2002 A 2006
Master Cc L2H1 Dti 2.8 8V 2002 A 2006
Master Cc L2H2 Dci 2.5 16V D 2002 A 2006
Master L1H1 D 2.8 8V 2002 A 2006
Master L1H1 Dci 2.5 16V D 2002 A 2006
Master L1H1 Dti 2.8 8V 2002 A 2006
Master L1H2 Dci 2.5 16V D 2002 A 2006
Master L1H2 Dti 2.8 8V 2002 A 2006
Master L2H2 Dti 2.8 8V 2002 A 2006
Master L3H2 Dci 2.5 16V D 2002 A 2006
Master L3H2 Dti 2.8 8V 2002 A 2006
Master Mb L2H2 Dci 2.5 16V D 2002 A 2006
Master Mb L2H2 Dti 2.8 8V 2002 A 2006
Megane Cabriolet Dynamique 2.0 16V 2003 A 2010
Megane Grand Tour Dynamique 1.6 16V 2006 A 2012
Megane Grand Tour Dynamique 2.0 16V 2006 A 2012
Megane Grand Tour Expression 1.6 16V 2006 A 2012
Megane Grand Tour Expression 2.0 16V 2006 A 2012
Megane Grand Tour Privilege 2.0 16V 2006 A 2012
Megane Sedan Expression 1.6 16V 2006 A 2011
Megane Sedan Fii Expression 1.6 16V 2006 A 2011
