PALHETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRO ASIA MOTORS / DAIHATSU / EFFA / FORD / GM CHEVROLET / HYUNDAI / JEEP / KIA  - VALEO

PALHETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRO ASIA MOTORS / DAIHATSU / EFFA / FORD / GM CHEVROLET / HYUNDAI / JEEP / KIA - VALEO

SKU 16739
    • 1
      Código Comercial
      583617 Indisponível
    • 2
      Marca
      VALEO Indisponível
Consulte frete e prazo de entrega

Não sabe o CEP?
De R$ 41,24
Por R$ 41,24
R$ 39,18 no boleto
Em 10 x de R$ 4,29
Frete: -
Quantidade

o produto

A palheta do limpador de para-brisa é um componente do sistema de limpadores do veículo. Ela é responsável por remover a água, a sujeira e outros resíduos do para-brisa durante a condução. As palhetas devem ser dimensionadas corretamente e estar em bom estado de conservação para garantir uma limpeza eficiente e uma visibilidade adequada ao condutor.

sobre a valeo

A Valeo é uma montadora original (OEM, na sigla em inglês) de renome global na indústria automotiva. Como montadora original, a Valeo é um parceiro confiável e preferido por muitos fabricantes de veículos ao redor do mundo. Sua reputação é construída com base na qualidade excepcional, confiabilidade e inovação tecnológica de seus produtos e sistemas automotivos. A Valeo colabora estreitamente com as montadoras para desenvolver soluções personalizadas e atender às exigências específicas de cada marca e modelo de veículo. Sua posição como montadora original destaca seu compromisso em fornecer componentes automotivos de alto desempenho que atendam aos mais altos padrões da indústria.

detalhes do produto

Palheta Limpador Parabrisa Dianteiro Asia Motors / Daihatsu / Effa / Ford / Chevrolet / Hyundai / Jeep / Kia

Marca: VALEO
Código do Fabricante: 583617

Veículos Compatíveis
ASIA MOTORS
Am 815/825 4.0 12V 1997 A 2001

CHEVROLET
Astra Gl 2.0 8V 1994 A 1996
Celta Advantage 1.0 8V 2001 A 2014
Celta Energy 1.4 8V 2001 A 2006
Celta Life 1.0 8V 2001 A 2014
Celta Life 1.0 8V G1 2001 A 2002
Celta Life 1.4 8V 2001 A 2006
Celta Life Flexpower 1.0 8V 2001 A 2014
Celta Ls 1.0 8V 2001 A 2014
Celta Lt 1.0 8V 2001 A 2016
Celta Off-Road 1.4 8V 2001 A 2006
Celta Spirit 1.0 8V 2001 A 2011
Celta Spirit 1.4 8V 2001 A 2006
Celta Spirit Flexpower 1.0 8V 2001 A 2011
Celta Super 1.0 8V 2001 A 2006
Celta Super 1.4 8V 2001 A 2006
Celta Super Flexpower 1.0 8V 2001 A 2009
Classic Advantage 1.0 8V 2004 A 2015
Classic Flexpower 1.0 8V 2004 A 2010
Classic Life Flexpower 1.0 8V 2004 A 2010
Classic Ls 1.0 8V 2004 A 2016
Classic Mpfi 1.0 8V 2004 A 2005
Classic Spirit 1.0 8V 2004 A 2005
Classic Spirit Flexpower 1.0 8V 2004 A 2010
Classic Super 1.0 8V 2004 A 2010
Classic Vhc 1.0 8V 2004 A 2008
Corsa Champ 1.6 8V 1994 A 2005
Corsa Classic Mpfi 1.0 8V 1994 A 2005
Corsa Classic Vhc 1.0 8V 1994 A 2005
Corsa Gl 1.0 8V 1994 A 2005
Corsa Gl 1.4 8V 1994 A 2005
Corsa Gl 1.6 8V 1994 A 2005
Corsa Gl Mpfi 1.6 8V 1994 A 2005
Corsa Gsi 16V Sfi 1.6 1994 A 2005
Corsa Hatch New 1.0 8V Mpfi 1994 A 2005
Corsa Hatch New 1.8 8V 1994 A 2005
Corsa Hatch New Flexpower 1.8 8V 1994 A 2005
Corsa Hatch New Joy 1.0 8V 1994 A 2005
Corsa Hatch New Joy Flex 1.8 8V 1994 A 2005
Corsa Hatch New Maxx 1.0 8V 1994 A 2005
Corsa Hatch New Maxx 1.8 8V 1994 A 2005
Corsa Hatch New Premium 1.0 8V 1994 A 2005
Corsa Life 1.6 8V 1994 A 2005
Corsa Mpfi 1.6 8V 1994 A 2005
Corsa Sedan Gl 1.6 8V 1994 A 2005
Corsa Sedan Gl Mpfi 1.6 8V 1994 A 2005
Corsa Sedan Gls 16V 1.6 1994 A 2005
Corsa Sedan Gls Mpfi 1.6 8V 1994 A 2005
Corsa Sedan New 1.0 8V Mpfi 1994 A 2005
Corsa Sedan New 1.8 8V 1994 A 2005
Corsa Sedan New Flexpower 1.8 8V 1994 A 2005
Corsa Sedan New Joy 1.0 8V 1994 A 2005
Corsa Sedan New Joy Flex 1.8 8V 1994 A 2005
Corsa Sedan New Maxx 1.0 8V 1994 A 2005
Corsa Sedan New Maxx 1.8 8V 1994 A 2005
Corsa Sedan New Premium 1.0 8V 1994 A 2005
Corsa Sedan New Premium 1.8 8V 1994 A 2005
Corsa Sedan Super Mpfi 8V 1.6 1994 A 2005
Corsa Sedan Super Sfi 16V 1.0 1994 A 2005
Corsa Sedan Wind Mpfi 1.0 8V 1994 A 2005
Corsa Spirit 1.0 8V 1994 A 2005
Corsa Spirit 1.6 8V 1994 A 2005
Corsa Std Efi 1.6 8V 1994 A 2005
Corsa Std Mpfi 1.6 8V 1994 A 2005
Corsa Super 1.0 8V 1994 A 2005
Corsa Super 1.6 8V 1994 A 2005
Corsa Super Mpfi 1.0 8V 1994 A 2005
Corsa Super Sfi 16V 1.0 1994 A 2005
Corsa Wagon Gl Mpfi 1.6 8V 1994 A 2005
Corsa Wagon Gls 16V 1.6 1994 A 2005
Corsa Wagon Gls Mpfi 16 V 1.6 16V 1994 A 2005
Corsa Wagon Super Mpfi 1.0 16V 1994 A 2005
Corsa Wind Efi 1.0 8V 1994 A 2005
Corsa Wind Mpfi 1.0 8V 1994 A 2005
Corsa Wind Super Efi 1.0 8V 1994 A 2005
Grand Blazer Dlx 4.1 12V 1998 A 1999
Grand Blazer Grand Turbo 4.2 18V 1998 A 1999
Ipanema Ambulancia 2.0 8V 1989 A 1998
Ipanema Gl 1.8 8V 1989 A 1998
Ipanema Gl 2.0 8V 1989 A 1998
Ipanema Gls 2.0 8V 1989 A 1998
Ipanema Sl 1.8 8V 1989 A 1998
Ipanema Sle 1.8 8V 1989 A 1998
Ipanema Sle 2.0 8V 1989 A 1998
Kadett Gl Efi 2.0 8V 1989 A 1998
Kadett Gl Mpfi 2.0 8V 1989 A 1998
Kadett Gs 2.0 8V 1989 A 1998
Kadett Gsi Mpfi 2.0 8V 1989 A 1998
Kadett Gsi Mpfi Conversivel 2.0 8V 1989 A 1998
Kadett Sl 1.8 8V 1989 A 1998
Kadett Sl Efi 1.8 8V 1989 A 1998
Kadett Sle 1.8 8V 1989 A 1998
Kadett Sle Efi 1.8 8V 1989 A 1998
Monza Classic 1.8 8V 1982 A 1996
Monza Classic Efi 1.8 8V 1982 A 1996
Monza Classic Efi 2.0 8V 1982 A 1996
Monza Classic Se 1.8 8V 1982 A 1996
Monza Classic Se 2.0 8V 1982 A 1996
Monza Classic Se Efi 1.8 8V 1982 A 1996
Monza Classic Se Efi 2.0 8V 1982 A 1996
Monza Classic Se Mpfi 2.0 8V 1982 A 1996
Monza L 1.8 8V 1982 A 1996
Monza L 2.0 8V 1982 A 1996
Monza L Hatch 1.8 8V 1982 A 1996
Monza Sl 1.6 8V 1982 A 1996
Monza Sl 1.8 8V 1982 A 1996
Monza Sl 2.0 8V 1982 A 1996
Monza Sl Efi 1.8 8V 1982 A 1996
Monza Sl Efi 2.0 8V 1982 A 1996
Monza Sl Hacth 1.8 8V 1982 A 1996
Monza Sl Hatch 1.6 8V 1982 A 1996
Monza Sl Hatch 1.8 8V 1982 A 1996
Monza Sle 1.8 8V 1982 A 1996
Monza Sle 2.0 8V 1982 A 1996
Monza Sle Efi 1.8 8V 1982 A 1996
Monza Sle Efi 2.0 8V 1982 A 1996
Monza Sle Hatch 1.8 8V 1982 A 1996
Monza Sle Hatch 2.0 8V 1982 A 1996
Monza Std 1.8 8V 1982 A 1996
Prisma Joy Flexpower 1.0 8V G1 2006 A 2013
Prisma Joy Flexpower 1.4 8V G1 2006 A 2013
Prisma Joy Flexpower Nlev 1.4 8V G1 2006 A 2013
Prisma Joy Obd-Br2 1.0 8V G1 2006 A 2013
Prisma Joy Obd-Br2 1.4 8V G1 2006 A 2013
Prisma Ls Econo. Mce2 1.0 8V G1 2006 A 2013
Prisma Lt Econoflex Mce2 1.4 8V G1 2006 A 2013
Prisma Maxx Flexpower 1.0 8V G1 2006 A 2013
Prisma Maxx Flexpower 1.4 8V G1 2006 A 2013
Prisma Maxx Obd-Br2 1.0 8V G1 2006 A 2013
Prisma Maxx Obd-Br2 1.4 8V G1 2006 A 2013
Silverado Conquest 4.2 18V 1996 A 2001
Silverado Std 4.1 12V 1996 A 2001
Silverado Std 4.1 8V 1996 A 2001
Tigra Coupe 16 V 1.6 16V 1997 A 1998

DAIHATSU
Applause 1.6 16V 1989 A 1997
Charade 1.3I Hatchback 16V 1994 A 1997
Cuore 850 0.8 6V 1994 A 1999

FORD
Escort Ghia 2.0 8V 1983 A 1996
Escort Ghia Ap 2.0 8V 1983 A 1996
Escort Gl 1.6 8V 1983 A 1996
Escort Guaruja 1.8 8V 1983 A 1996
Escort Hobby 1.0 8V 1983 A 1996
Escort L 1.6 8V 1983 A 1996
Escort L 1.8 8V 1983 A 1996
Escort Racer 2.0 8V 1983 A 1996
Escort Rs 16V New 1.8 1983 A 1996
Escort Xr 2.0 8V 1983 A 1996
Escort Xr3 1.6 8V 1983 A 1996
Escort Xr3 1.8 8V 1983 A 1996
Escort Xr3 2.0 8V 1983 A 1996
Escort Xr3 Conversivel 1.6 8V 1983 A 1996
Escort Xr3 Conversivel 1.8 8V 1983 A 1996
Escort Xr3 Conversivel 2.0 8V 1983 A 1996
Explorer Limited 5.0 16V V8 1991 A 2001
Explorer Xl 4X2 4.0 V6 12V G1 1991 A 2001
Explorer Xlt 4X2 Sfi 4.0 12V V6 1991 A 2001
Explorer Xlt 4X4 Sfi 4.0 12V V6 1991 A 2001
F 1000 4X4 3.9 8V 1992 A 1998
F 1000 4X4 4.3 8V 1992 A 1998
F 1000 L 3.9 8V 1992 A 1998
F 1000 L 4.9 12V 1992 A 1998
F 1000 L 4X4 4.3 8V 1992 A 1998
F 1000 Lwb 4.9 12V 1992 A 1998
F 1000 S Cab 4.9 12V 1992 A 1998
F 1000 S.Cab 4.9 12V 1992 A 1998
F 1000 S.Cab 4X4 4.3 8V 1992 A 1998
F 1000 Xlt 2.5 8V 1992 A 1998
F-4000 3.9 8V 1992 A 1998
F-4000 4.3 8V 1992 A 1998
Ranger C.Cab Limited 2.3 16V 1992 A 2012
Ranger C.Cab Limited 4X4 3.0 16V 1992 A 2012
Ranger C.Cab Xl 4X4 3.0 16V 1992 A 2012
Ranger C.Cab Xls 2.3 16V 1992 A 2012
Ranger C.Cab Xls 4X4 3.0 16V 1992 A 2012
Ranger C.Cab Xlt 2.3 16V 1992 A 2012
Ranger C.Cab Xlt 3.0 16V 1992 A 2012
Ranger C.Cab Xlt 4X4 3.0 16V 1992 A 2012
Ranger C.Cab. 2.5 8V 1992 A 2012
Ranger C.Cab. Limited 2.8 8V 1992 A 2012
Ranger C.Cab. Limited Cent. 2.8 8V 1992 A 2012
Ranger R.Cab Xl 2.3 16V 1992 A 2012
Ranger R.Cab Xl 3.0 16V 1992 A 2012
Ranger R.Cab Xls 2.3 16V 1992 A 2012
Ranger R.Cab Xls 3.0 16V 1992 A 2012
Ranger R.Cab. 2.5 8V 1992 A 2012
Ranger S.Cab. 2.5 8V 1992 A 2012
Ranger Xl 2.3 8V 1992 A 2012
Ranger Xl C.Cab. 2.5 8V 1992 A 2012
Ranger Xl C.Cab. 2.8 8V 1992 A 2012
Ranger Xl R.Cab. 2.8 8V 1992 A 2012
Ranger Xl R.Cab. 4X4 2.5 8V 1992 A 2012
Ranger Xl S.Cab. 2.5 8V 1992 A 2012
Ranger Xls C.Cab. 2.8 8V 1992 A 2012
Ranger Xls R.Cab. 2.8 8V 1992 A 2012
Ranger Xlt C.Cab. 2.5 8V 1992 A 2012
Ranger Xlt C.Cab. 2.8 8V 1992 A 2012
Ranger Xlt C.Cab. 4.0 12V V6 1992 A 2012
Ranger Xlt R.Cab. 2.5 8V 1992 A 2012
Ranger Xlt R.Cab. 2.8 8V 1992 A 2012
Ranger Xlt R.Cab. 4X2 4.0 12V V6 1992 A 2012
Ranger Xlt R.Cab. 4X4 4.0 12V V6 1992 A 2012
Ranger Xlt S.Cab. 2.5 8V 1992 A 2012
Ranger Xlt S.Cab. 2.8 8V 1992 A 2012
Ranger Xlt S.Cab. 4.0 12V V6 1992 A 2012
Royale Gl 1.8 8V 1992 A 1996
Royale Gl 2.0 8V 1992 A 1996
Verona Lx 1.6 8V 1990 A 1993
Verona Lx 1.8 8V 1990 A 1993
Versailles Gl 1.8 8V 1992 A 1996
Versailles Gl 2.0 8V 1992 A 1996

GMC
3500 Hd 4.2 18V 1996 A 2001
3500 Hd Custon S 4.2 18V 1996 A 2001

HYUNDAI
Excel Gls 1.5 8V 1989 A 1994
H 100 2.5 Diesel 8V 1993 A 2007

JEEP
Cherokee 2.5I D Turbo 4X4 8V 1990 A 2001
Cherokee 4.0 12V V6 1990 A 2001

KIA
Besta 12 Lugares 2.2 8V 1993 A 1998
Besta 2.7 Diesel 2Wd 16 L 8V 1993 A 1998
Besta 3.0 Gs 16 Lugares 8V 1993 A 1998

LAND ROVER
Range Rover Vogue Lse 4.3 Awd 16V V8 1988 A 1996

LIFAN
320 1.3I 16V 2009 A 2015

MAZDA
B 2500 2.5 4X4 Cab Dupla 12V 1999 A 2006
B 2500 2.5 4X4 Cab Simples 12V 1999 A 2006
Mx5 1.8I 16V 1993 A 1997

MINI
Cooper Cabrio 1.6 16V 2009 A 2012
Cooper John Cooper Works 1.6 16V 2009 A 2012
Cooper One At 1.6 16V 2010 A 2012
Cooper One Mt 1.6 16V 2010 A 2012
Cooper S Cabrio 1.6 16V 2009 A 2012
Cooper S Countryman 1.6 16V 2006 A 2016
Cooper S Coupe 1.6 16V 2006 A 2014
Cooper S Exclusive 1.6 16V 2006 A 2014
Cooper S Exclusive Coupe 2.0 16V G3 2006 A 2019
Cooper S Roadster 1.6 16V 2006 A 2014
Cooper S S Cabrio 1.6 16V 2009 A 2012
Cooper S S Exclusive 4 Door 2.0 16V G1 2015 A 2022
Cooper S S Top 4 Door 2.0 16V G1 2015 A 2022
Cooper S Top Coupe 2.0 16V G3 2006 A 2016

MITSUBISHI
L300 2.5 Diesel Van 2Wd 8V 1986 A 2003

PEUGEOT
205 Xsi 1.4 8V 1988 A 1998

RENAULT
Express 1.6 8V 1996 A 2001

SUZUKI
Ignis 1.3I 16V Hatch Back 2000 A 2003

VOLKSWAGEN
Apollo Gl 1.8 8V 1990 A 1992
Apollo Gls 1.8 8V 1990 A 1992
Passat Ls 1.5 8V 1974 A 1977
Quantum Cg 2.0 8V 1985 A 1998
Quantum Cl 1.8 8V 1985 A 1998
Quantum Cl 2.0 8V 1985 A 1998
Quantum Cli 1.8 8V 1985 A 1998
Quantum Cs 1.8 8V 1985 A 1998
Quantum Gli 2.0 8V 1985 A 1998
Quantum Mi 1.8 8V 1985 A 1998
Quantum Mi 2.0 8V 1985 A 1998
Santana Cg 2.0 8V 1985 A 1998
Santana Cli 1.8 8V 1985 A 1998
Santana Cs 1.8 8V 1985 A 1998
Santana Gli 2.0 8V 1985 A 1998
Santana Gls 2.0 8V 1985 A 1998
Santana Glsi 2.0 8V 1985 A 1998
Santana Mi 1.8 8V 1985 A 1998
Santana Mi 2.0 8V 1985 A 1998
Variant I 1.6 8V Boxer 4 Ar G1 1975 A 1977
Voyage C 1.6 8V 1984 A 1997

Informações Técnicas Autopeças
- Especificações: Mercedes Benz / Mini Cooper / Mitsubishi / Peugeot / Renault / Ssangyong / Suzuki / Toyota / Volkswagen / Vários modelos Contem 1 Blister com 2 Unidades de Palheta
- Adaptador da palheta: B3
- Gama da palheta: Cx
- Posição: Dianteiro
- Quantidade de blister: 2
- Comprimento 450 / 450mm
- Medidas da Embalagem: 550 x 70 x 30mm
- Peso (kg): 0,126
Código de Barras (EAN): 7898260160151

importante

- Produto Novo.
- Valor unitário.
- Aconselhamos que os produtos sejam instalados por profissionais especializados.
- Garantia não cobre caso de mau uso ou instalação inadequada do produto.
- Imagens meramente ilustrativa.
-Consulte o código de montadora (OEM) e valide a aplicação da peça ao seu veículo. Se ainda assim restar alguma dúvida basta nos chamar na central de atendimento.

- Na Macrocar você encontra autopeças online com preço bom e entrega rápida!

Opiniões de quem já comprou