FILTRO BLINDADO PARA SISTEMA DE ARREFECIMENTO CASE 1000/2366/300/7120/480D/7110/9210/9260/450E/9240/8920/8840/8950 - DELPHI

FILTRO BLINDADO PARA SISTEMA DE ARREFECIMENTO CASE 1000/2366/300/7120/480D/7110/9210/9260/450E/9240/8920/8840/8950 - DELPHI

SKU 23058
    • 1
      Código Comercial
      EFC100-13B1 Indisponível
    • 2
      Marca
      DELPHI Indisponível
Consulte frete e prazo de entrega

Não sabe o CEP?
De R$ 56,24
Por R$ 56,24
R$ 53,43 no boleto
Em 10 x de R$ 5,85
Frete: -
Quantidade

o produto

Imagens, números, símbolos, descrições e nome do fabricante Case são somente usados como fins de referência. A Paccini Distribuidora não possui nenhum tipo de vínculo comercial com a marca Case bem como não comercializa produtos originais desta marca.

sobre a delphi

A DELPHI é uma marca de primeira linha com fornecimento para diversas montadoras de veículos (linha original). A marca está presente em mais de 150 países com soluções completas em Climatização e Arrefecimento, Injeção e Ignição, Gerenciamento de Motor e Diesel e em uma ampla variedade de veículos, desde carros de passeio até caminhões comerciais e veículos pesados. Ao longo dos anos, a Delphi estabeleceu parcerias com montadoras de renome, fornecendo produtos de qualidade para uma ampla variedade de veículos, desde carros de passeio até veículos comerciais pesados.Com um compromisso contínuo com a pesquisa e desenvolvimento, a Delphi está na vanguarda da inovação automotiva, criando soluções avançadas que impulsionam a indústria. Escolha a Delphi e experimente a qualidade, confiabilidade e desempenho dos seus produtos automotivos de classe mundial.

detalhes do produto

Filtro Blindado Para Sistema De Arrefecimento Para Case 1000 / 2366 / 300 / 7120 / 480D / 7110 / 9210 / 9260 / 450E / 9240 / 8920 / 8840 / 8950

Marca: DELPHI
Código do Fabricante: EFC100-13B1

Veículos Compatíveis
AGRALE
Ma 9.2 E-Tronic Ev 3.8 16V 2012 A Em Diante

FORD
Cargo C 1117 6.6 12V 1984 A 1986
Cargo C 1218 6.6 12V 1986 A 1992
Cargo C 1314 6.6 12V 1984 A 1986
Cargo C 1415 6.6 12V 1986 A 1992
Cargo C 1417 5.9 12V 1995 A 2002
Cargo C 1418 6.6 12V 1986 A 1992
Cargo C 1419 6.6 12V 1990 A 1992
Cargo C 1514 6.6 12V 1984 A 1986
Cargo C 1615 6.6 12V 1986 A 1992
Cargo C 1615 T 6.0 12V 1984 A 1987
Cargo C 1618 6.6 12V 1986 A 1992
Cargo C 1619 6.6 12V 1990 A 1992
Cargo C 2218 6.6 12V 1986 A 1992
Cargo C 2319 6.6 12V 1990 A 1992

MERCEDES BENZ
Lo 712 4.0 8V 2003 A 2012
Lo 812 4.0 8V 2003 A 2005
Lo 815 3.8 16V 2013 A Em Diante
O 371 Ul 6.0 12V 1993 A 2003
O 400 Rs 12.0 12V 1992 A 2002
Of 1722 4.8 12V 2004 A 2011
Oh 1418 El 4.3 12V 2003 A 2007

SCANIA
B111 11.0 12V 1979 A 1983
F94 Hb 310 9.0 24V 1998 A 2005
G 380 A4X2 11.7 24V 2007 A 2011
G 380 A4X2 3.Eixo 11.7 24V 2007 A 2011
G 380 A6X2 11.7 24V 2007 A 2011
G 420 A4X2 11.7 24V 2007 A 2011
G 420 A4X2 3.Eixo 11.7 24V 2007 A 2011
G 420 A6X2 11.7 24V 2007 A 2011
G 420 A6X4 11.7 24V 2007 A 2011
G 420 B6X4 11.7 24V 2007 A 2011
G 420 B8X4 11.7 24V 2007 A 2011
G 440 A4X2 11.7 24V 2007 A 2011
G 440 A4X2 3.Eixo 11.7 24V 2007 A 2011
G 440 A6X2 11.7 24V 2007 A 2011
G 440 A6X4 11.7 24V 2007 A 2011
G 440 B4X2 Cs 11.7 24V 2006 A 2011
G 440 B6X6 Cs 11.7 24V 2006 A 2011
G 470 A4X2 11.7 24V 2007 A 2011
G 470 A6X2 11.7 24V 2007 A 2011
G 470 A6X4 11.7 24V 2007 A 2011
G 470 B8X4 11.7 24V 2007 A 2011
K112 Cl Articulado 11.0 12V 1990 A 1991
K113 Cl S Articulado 11.0 24V 1990 A 1992
K310 Piso Baixo 9.0 20V L5 2014 A Em Diante
L94 Ub 220 Piso Baixo 9.0 24V 1997 A 2002
P 114 Cb 10.6 24V 2005 A 2012
P 114 Cb 360 10.7 24V 2000 A 2000
P 114 Cb 360 11.0 24V 1998 A 2005
P 114 Ga 320 11.0 24V 1996 A 1999
P 114 Ga 330 10.7 24V 1996 A 2005
P 114 Ga 340 10.6 24V 2005 A 2012
P 114 Ga 360 11.0 24V 1998 A 2005
P 114 Gb 330 10.7 24V 2004 A 2004
P 114 La 340 10.6 24V 1996 A 2004
P 124 Ca 360 11.7 24V 1998 A 2005
P 124 Ca 400 11.7 24V 2001 A 2005
P 124 Ca 420 11.7 24V 1998 A 2005
P 124 Cb 360 11.7 24V 1998 A 2005
P 124 Cb 400 11.7 24V 2001 A 2005
P 124 Cb 420 11.7 24V 1998 A 2005
P 124 Ga 360 11.7 24V 1998 A 2005
P 124 Ga 420 11.7 24V 1998 A 2005
P 124 Ga 420X 11.7 24V 1998 A 2005
P 124 La 360 11.7 24V 1998 A 2005
P 124 La 420 11.7 24V 1998 A 2005
P 230 B4X2 8.9 10V L5 2004 A 2011
P 270 A4X2 9.0 10V L5 2005 A 2011
P 270 Cb6X4 8.9 20V L5 2012 A 2017
P 310 A4X2 8.9 10V L5 2004 A 2011
P 310 A4X2 9.3 20V L5 2012 A 2011
P 310 B4X2 8.9 10V L5 2004 A 2011
P 310 B4X2 Cs 8.9 10V L5 2004 A 2011
P 310 B6X2 8.9 10V L5 2004 A 2011
P 310 B6X2 Cs 8.9 10V L5 2004 A 2011
P 310 B6X4 8.9 10V L5 2004 A 2011
P 310 B8X2 8.9 10V L5 2004 A 2011
P 310 B8X2 Cs 8.9 10V L5 2004 A 2011
P 310 B8X4 8.9 10V L5 2004 A 2011
P 310 Cb6X4 9.3 20V L5 2012 A 2019
P 310 Cb8X4 9.3 20V L5 2012 A 2018
P 310 Db4X2 9.3 20V L5 2012 A 2019
P 310 Db6X2 9.3 20V L5 2012 A 2019
P 310 Db8X2 9.3 20V L5 2012 A 2019
P 310 La4X2 9.3 20V L5 2012 A 2019
P 340 A4X2 10.6 12V 2004 A 2011
P 340 A6X2 10.6 12V 2004 A 2011
P 340 B4X2 10.6 12V 2004 A 2011
P 420 A6X4 11.7 24V 2007 A 2011
P 420 B4X4 11.7 24V 2005 A 2011
P 420 B6X4 11.7 24V 2007 A 2011
P 420 B8X4 11.7 24V 2007 A 2011
P 94 Cb 260 9.0 12V 1996 A 2001
P 94 Cb 310D 9.0 12V 1996 A 2002
P 94 Db 230 9.0 12V 1999 A 2004
P 94 Db 260 9.0 12V 1996 A 2004
P 94 Db 270 9.0 12V 2004 A 2007
P 94 Ga 260 9.0 10V L5 2001 A 2004
P 94 Ga 260 9.0 12V 1998 A 2005
P 94 Ga 300 9.0 12V 2000 A 2004
P 94 Ga 310D 9.0 12V 1996 A 2002
R 114 Ga 320 10.6 24V 1998 A 2005
R 114 Ga 330 10.7 24V 1996 A 2004
R 114 Ga 360 10.7 24V 1996 A 1999
R 114 Ga 380 10.6 24V 1996 A 2004
R 114 La 380 10.6 24V 1996 A 2004
R 124 Cb 420 11.7 24V 1998 A 2005
R 124 Cb 470 11.7 24V 2002 A 2003
R 124 Ga 360 11.7 24V 1998 A 2005
R 124 Ga 360X 11.7 24V 1998 A 2005
R 124 Ga 400 11.7 24V 1995 A 2000
R 124 Ga 400X 11.7 24V 2001 A 2005
R 124 Ga 420 12.0 24V 1998 A 2009
R 124 Ga 470 11.7 24V 2000 A 2004
R 124 Gb 360 11.7 24V 1998 A 2005
R 124 Gb 400 11.7 24V 2001 A 2005
R 124 Gb 420 11.7 24V 1998 A 2005
R 124 La 360 11.7 24V 1998 A 2005
R 124 La 400 11.7 24V 1995 A 2000
R 124 La 420 11.7 24V 1998 A 2005
R 164 Ca 480 16.0 32V V8 2000 A 2005
R 164 Ga 480 16.0 32V V8 2000 A 2005
R 164 Gb 580 16.0 32V V8 2000 A 2004
R 380 A4X2 11.7 24V 2006 A 2011
R 380 A4X2 3.Eixo 11.7 24V 2006 A 2011
R 380 A6X2 11.7 24V 2006 A 2011
R 420 A4X2 11.7 24V 2005 A 2011
R 420 A4X2 3.Eixo 11.7 24V 2005 A 2011
R 420 A6X2 11.7 24V 2005 A 2011
R 420 A6X4 11.7 24V 2005 A 2011
R 440 A4X2 3° Eixo 11.7 24V 2007 A 2011
R 440 A6X2 11.7 24V 2007 A 2011
R 440 A6X4 11.7 24V 2007 A 2011
R 440 B6X2 11.7 24V 2007 A 2011
R 440 La4X2 12.7 24V 2012 A 2019
R 440 La4X2 3° Eixo R885 12.7 24V 2012 A 2019
R 440 La4X2 3° Eixo Rp835 12.7 24V 2012 A 2017
R 440 La4X2 Highline 12.7 24V 2012 A 2018
R 440 La4X2 Highline 3° Eixo R885 12.7 24V 2012 A 2019
R 440 La4X2 Highline 3° Eixo Rp835 12.7 24V 2012 A 2017
R 440 La6X2 Highline 12.7 24V 2012 A 2017
R 440 La6X4 12.7 24V 2012 A 2019
R 440 La8X2 12.7 24V 2014 A 2019
R 440 La8X2 Highline 12.7 24V 2016 A 2019
R 440 Magirus Bombeiro 12.7 24V 2012 A 2017
R 470 A4X2 3.Eixo 11.7 24V 2007 A 2011
R 470 A6X2 11.7 24V 2007 A 2011
R 470 A6X4 11.7 24V 2007 A 2011
R 480 A4X2 11.8 24V 2007 A 2011
R 480 A6X2 11.8 24V 2007 A 2011
R 480 A6X4 11.8 24V 2007 A 2011
R 480 B6X2 11.8 24V 2007 A 2011
R 480 La4X2 12.7 24V 2012 A 2017
R 480 La4X2 3° Eixo R885 12.7 24V 2012 A 2018
R 480 La6X2 12.7 24V 2012 A 2017
R 480 La6X4 12.7 24V 2012 A 2019
R 500 A6X2 15.6 32V V8 2007 A 2011
R 500 A6X4 15.6 32V V8 2007 A 2011
S113 Cl 11.0 12V 1993 A 1993
S113 Cl Articulado 11.0 12V 1993 A 1994
S113 Cl S 11.0 12V 1990 A 1992
T 114 Ga 320 11.0 24V 1997 A 1999
T 114 Ga 330 10.7 24V 1998 A 2005
T 114 Ga 360 11.0 24V 1997 A 1999
T 124 Ca 420 11.7 24V 1995 A 2004
T 124 Ga 360 11.7 24V 1998 A 2005
T 124 Ga 400 11.7 24V 2001 A 2005
T 124 Ga 420 11.7 24V 1995 A 2005
T 124 Gb 360 11.7 24V 1995 A 2002
T 124 La 360 11.7 24V 1998 A 2005
T 124 La 400 11.7 24V 2001 A 2005
T 124 La 420 11.7 24V 1998 A 2005

VOLARE
Attack Fretamento V8L 4X4 3.8 16V 2016 A Em Diante
Attack Turismo V6L 3.8 16V 2016 A Em Diante
Attack Turismo V8L 3.8 16V 2016 A Em Diante
Attack Turismo V8L 4X4 3.8 16V 2016 A Em Diante
Attack Urbano V8L 3.8 16V 2016 A Em Diante
Attack Urbano V8L 4X4 3.8 16V 2016 A Em Diante
Wfly Turismo Dw9 4.8 12V 2016 A Em Diante
Wfly Turismo W6 3.8 16V 2016 A Em Diante
Wfly Turismo W7 3.8 16V 2016 A Em Diante
Wfly Turismo W8 4.8 16V 2016 A Em Diante
Wfly Turismo W9 4.8 16V 2016 A Em Diante
Wfly Turismo Wl 4.8 16V 2016 A Em Diante
Wfly Urbano Dw9 4.8 12V 2014 A Em Diante
Wfly Urbano W6 3.8 16V 2014 A 2017
Wfly Urbano W7 3.8 16V 2014 A 2018
Wfly Urbano W8 4.8 16V 2016 A Em Diante
Wfly Urbano W9 4.8 16V 2016 A Em Diante
Wfly Urbano Wl 4.8 16V 2013 A Em Diante

VOLKSWAGEN
15.230 Ot Low-Entry 4.6 16V 2014 A Em Diante
17.230 Od V-Tronic 4.6 16V 2014 A Em Diante
18.280 Ot Low-Entry 6.9 24V 2014 A Em Diante
9.160 Od 3.8 16V 2014 A Em Diante

Informações Técnicas Autopeças
- Tipo de rosca metrica: 1/16X16 Unf
- Altura: 139mm
- Largura: 97mm
- Peso (kg): 0,65

Referência de outros fabricantes (Cross List)
- FRAM: PR3304
- MAHLE: WFC 1
- MANN: WA940/1
- TECFIL: PSA299

importante

- Produto Novo.
- Valor unitário.
- Aconselhamos que os produtos sejam instalados por profissionais especializados.
- Garantia não cobre caso de mau uso ou instalação inadequada do produto.
- Imagens meramente ilustrativa.
-Consulte o código de montadora (OEM) e valide a aplicação da peça ao seu veículo. Se ainda assim restar alguma dúvida basta nos chamar na central de atendimento.

- Na Macrocar você encontra autopeças online com preço bom e entrega rápida!

Opiniões de quem já comprou